既有登錄檔案資料繳交原則
2019年3月開始實施的「新化學物質及既有化學物質資料登錄辦法」 中,明訂出五種多元資料的規格,其中,實際做實驗的測試報告花費之成本高得驚人,企業也無所適從。也許大家會認為「新化學物質」因為各項資訊不足、物質特性不明,為了更進一步取得危害資訊,所以做實驗取得測試報告是合理的。但「既有化學物質」大部分在業界已是行之有年的物質,世界各國對這些物質更是已有詳細的報告與分析說明,若還要再要求企業進行這些物質的實驗測試,可以說是勞民又傷財,沒有特別的意義。
2019年9月,環保署於登錄辦法說明會中,正式提供多元資料的使用範疇,包含「結構活性關係推估報告」、「系統性文獻回顧」、「測試計劃書」、「國際公開資料」。若是善用多元資料取代實際做實驗的測試報告,絕對能夠大幅的減少登錄需要負擔的成本。
【環保署提供的多元資料規格說明-物化特性資訊】
【環保署提供的多元資料規格說明-毒理資訊】
【環保署提供的多元資料規格說明-生態毒理資訊】
多元數據授權與實際實驗測試比較分析
以公告指定清單中,CAS No:1309-64-4,Diantimony trioxide,三氧化二銻,標準一級為例做成本比較分析。主要分為兩類別,一是使用「實驗測試報告」,二是使用「多元數據報告」,結果如下。
物理化學特性資訊 | 實驗測試費用 | 採取多元數據 |
1.物質狀態 | $ 6,000 | 研究報告、國際公開資料庫 |
2.熔點/凝固點 | $ 7,000 | 研究報告、國際公開資料庫 |
3.沸點 | $ 12,000 | 研究報告、國際公開資料庫 |
4.密度 | $ 10,000 | 研究報告、國際公開資料庫 |
5.分配係數:正辛醇/水 | $ 70,000 | 研究報告、國際公開資料庫 |
6.水中溶解度 | $ 70,000 | 研究報告、國際公開資料庫 |
7.蒸氣壓 | $ 120,000 | 研究報告、國際公開資料庫 |
8.閃火點 | $ 6,000 | 研究報告、國際公開資料庫 |
9.易燃性 | $ 13,000 | 研究報告、國際公開資料庫 |
10.爆炸性 | $ 100,000 | 研究報告、國際公開資料庫 |
11.氧化性 | $ 50,000 | 研究報告、國際公開資料庫 |
12.pH酸鹼值 | $ 8,000 | 研究報告、國際公開資料庫 |
13.自燃溫度 | $ 31,000 | 研究報告、國際公開資料庫 |
毒理資訊 | 實驗測試費用 | 採取多元數據 |
14.急毒性:吞食 | $ 94,500 | 研究報告、系統性文獻回顧報告、國際公開資料庫 |
15.急毒性:皮膚 | $94,500 | 研究報告、系統性文獻回顧報告、國際公開資料庫 |
16.皮膚刺激性 | $ 37,800 | 研究報告、系統性文獻回顧報告 |
17.眼睛刺激性 | $37,800 | 研究報告、系統性文獻回顧報告 |
18.皮膚過敏姓 | $180,000 | 研究報告、系統性文獻回顧報告 |
19.基因毒性 | $94,500 | 研究報告、系統性文獻回顧報告 |
生態毒理資訊 | 實驗測試費用 | 採取多元數據 |
20.非脊椎動物(如水蚤)之短期毒性 | $ 350,000 | 研究報告、系統性文獻回顧報告、國際公開資料庫 |
21.對水生藻類及藍綠藻的毒性 | $ 350,000 | 研究報告、系統性文獻回顧報告、國際公開資料庫 |
22.水中生物降解:篩檢試驗 | $ 250,000 | 研究報告、系統性文獻回顧報告、國際公開資料庫 |
費用合計 |
$ 1992,100
(實驗費用僅供參考)
|
$ 100,000
(合采取得資料收集且登錄完成費用)
|